A. MARET 2014 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo Bulan Februari | Rp 845.650 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4.045.000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200.000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1.103.500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715.500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39.000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 128.500 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 154.500 | |
9 | Infaq ke Majlis Ta'lim | Rp 100.000 | |
10 | Upgrade Komputer Server | Rp 1.360.000 | |
11 | Operasional Pengurus | Rp 450.000 | |
J U M L A H | Rp 4.051.000 | Rp 5.090.650 | |
S A L D O | Rp 1.039.650 | ||
B. APRIL 2014 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan Maret | Rp 1.039.650 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4.115.000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200.000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1.103.500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715.500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39.000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 128.500 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 170.000 | |
9 | Konsumsi Pasang Radio | Rp 30.000 | |
10 | Beli Kabel & Alat listrik | Rp 50.000 | |
11 | Beli Hard Disk | Rp 260.000 | |
12 | Operasional Pengurus | Rp 550.000 | |
J U M L A H | Rp 3.046.500 | Rp 5.354.650 | |
S A L D O | Rp 2.308.150 | ||
C. MEI 2014 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan April | Rp 2.308.150 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 3.505.000 | |
3 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1.103.500 | |
4 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715.500 | |
5 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39.000 | |
6 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 138.000 | |
7 | Bayar Listrik Masjid | Rp 211.000 | |
8 | Operasional Pengurus | Rp 450.000 | |
J U M L A H | Rp 2.657.000 | Rp 5.813.150 | |
S A L D O | Rp 3.156.150 | ||
Dibuat oleh, | |||
Mubasyir Atiq |
Senin, 20 Oktober 2014
Laporan Keuangan BJINET Triwulan ke-16
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar