Jumat, 05 Desember 2014

Update Simpanan Koperasi Al-Hidayah November 2014

Assalamu'alaikum
Berikut update simpanan anggota koperasi Al-Hidayah sampai dengan bulan November 2014,  silahkan dicocokkan dengan catatan Bapak / Ibu. Apabila ada yang kurang sesuai silahkan menghubungi pengurus.
Untuk laporan perkembangan Koperasi Insya Allah akan segera kita susulkan di Blog ini.
Terima Kasih
Wassalamu'alaikum


No Nama Lengkap Blok NIAK Simpanan s.d.
November 2014
DEBET SALDO
1 DEDI JUNAEDI A29 BJI1001 200.000 200.000 0
2 KHAMIDUN C18 BJI1002 380.000 0 380.000
3 M. MUJIB G20 BJI1003 2.300.000 500.000 1.800.000
4 SURANTO G21 BJI1004 380.000 260.000 120.000
5 SUHARNA G24 BJI1005 300.000 0 300.000
6 EDI SUNARYO I07 BJI1006 370.000 0 370.000
7 YOGA I15 BJI1007 170.000 0 170.000
8 ANDRI DONA I16 BJI1008 310.000 0 310.000
9 SUTARYONO I19 BJI1009 300.000 0 300.000
10 OSKAR SUTEJA I28 BJI1010 200.000 0 200.000
11 RAHMAT SAEFUDIN J17 BJI1011 260.000 0 260.000
12 NANA SUHANDA J27 BJI1012 330.000 0 330.000
13 NANDANG MUNANDAR L22/23 BJI1013 1.540.000 0 1.540.000
14 DEDI RISQIADI M02 BJI1014 130.000 130.000 0
15 DILIANTO SETIAWAN M03 BJI1015 240.000 0 240.000
16 IHSANURAHMAN M11 BJI1016 310.000 0 310.000
17 DAYAT HIDAYAT M18 BJI1017 240.000 0 240.000
18 ASEP WIDARMAN M21 BJI1018 100.000 100.000 0
19 MULYAWAN M25 BJI1019 170.000 170.000 0
20 SUHERI M29 BJI1020 1.150.000 0 1.150.000
21 AGUS MD N04 BJI1021 660.000 0 660.000
22 CIPTO SISWANTO N17 BJI1022 305.000 0 305.000
23 TRI SETIADI N27 BJI1023 920.000 0 920.000
24 DJANURI N29 BJI1024 110.000 110.000 0
25 WAKHIDIN N31 BJI1025 440.000 0 440.000
26 WIWIN SUHADA O05 BJI1026 1.015.000 0 1.015.000
27 TOHIR AHMAD O16 BJI1027 450.000 0 450.000
28 MARJARI O25 BJI1028 350.000 0 350.000
29 JUMIRAN P04 BJI1029 110.000 0 110.000
30 NARDIONO Q07 BJI1030 375.000 0 375.000
31 CINDI PUSPA SARI Q16 BJI1031 600.000 0 600.000
32 S. HARYONO R01 BJI1032 3.740.000 0 3.740.000
33 PARJI WINARNO R02 BJI1033 520.000 500.000 20.000
34 M. ATIQ R03 BJI1034 1.450.000 0 1.450.000
35 AHMAD PALALI R38 BJI1035 340.000 0 340.000
36 NUR TAUFIK S24 BJI1036 750.000 0 750.000
37 GANDI JUNAEDI T16 BJI1037 520.000 0 520.000
38 NONO KASYONO T26 BJI1038 350.000 0 350.000
39 MUNASIR V15 BJI1039 340.000 0 340.000
40 SUGIYONO P17 BJI1040 860.000 0 860.000
41 ASEP SAEFULLAH S28 BJI1041 80.000 80.000 0
42 SAEFUL ROHMAN K23 BJI1042 525.000 0 525.000
43 ARIF PURKON H18 BJI1043 455.000 0 455.000
44 SUHARTONO I27 BJI1044 410.000 0 410.000
45 IHAT SOLIHAT I22 BJI1045 150.000 0 150.000
46 KOMARUDIN J44 BJI1046 342.000 0 342.000
47 PARDI SETIAWANSYAH J10 BJI1047 780.000 0 780.000
48 AYI RIDWAN C10 BJI1048 40.000 0 40.000
49 ANDRA CHANIAGO O12 BJI1049 460.000 450.000 10.000
50 ASEP SUDARYAT P21 BJI1050 445.000 0 445.000
51 EKO ANDI SISWONO P23 BJI1051 70.000 70.000 0
52 EKO SUWANDI O09 BJI1052 140.000 140.000 0
53 AKHYAR RW:04 BJI1053 450.000 400.000 50.000
54 SALAMUN O04 BJI1054 190.000 0 190.000
55 SUWARNO S25 BJI1055 620.000 0 620.000
56 YASIR K17 BJI1056 430.000 0 430.000
57 AJAT DAROJAT DKM BJI1057 160.000 110.000 50.000
58 ALMAHDI REZA P25 BJI1058 140.000 0 140.000
59 TEDI TRIYADI G34 BJI1059 780.000 0 780.000
60 SUMARNA O10 BJI1060 240.000 0 240.000
61 EDI ELFENTRI P22 BJI1061 285.000 0 285.000
62 S. HENDRI HAMONANGAN O11 BJI1062 2.510.000 0 2.510.000
63 EDISON S21/22 BJI1063 340.000 0 340.000
64 GALIH N25 BJI1064 50.000 0 50.000
65 SAMSUDIN Q11 BJI1065 200.000 200.000 0
66 KUSNAN K36 BJI1066 310.000 0 310.000
67 SLAMET NASIR P09 BJI1067 70.000 0 70.000
68 HAJIZUL K38 BJI1068 208.000 0 208.000
69 SUGANI J30 BJI1069 55.000 0 55.000
70 EUIS Q12A BJI1070 100.000 0 100.000
71 ELVI YENI O12 BJI1071 170.000 170.000 0
72 ABDUL ATIK P14 BJI1072 591.000 0 591.000
73 SUBAGIO N14 BJI1073 190.000 0 190.000
74 TAUFIK S28 BJI1074 420.000 0 420.000
75 ERIYANTO T28 BJI1075 700.000 0 700.000
76 BU AKHYAR Z28 BJI1076 440.000 0 440.000
77 FAQIH X09 BJI1077 60.000 0 60.000
78 MARGONO C22 BJI1078 1.300.000 0 1.300.000
79 ICHWAN ASNANDAR O15 BJI1079 700.000 0 700.000
80 M. RIZKI AHSANI C18 BJI1080 250.000 0 250.000
81 BJINET
BJI1081 3.816.050 0 3.816.050
82 AGUS PRIYONO BB65 BJI1082 375.000 0 375.000
83 TEGUH WIBOWO W10 BJI1083 135.000 0 135.000
84 YADI SURYADI F09 BJI1084 141.000 0 141.000
85 HANCE JKT BJI1085 60.000 0 60.000
86 SLAMET B JKT BJI1086 60.000 0 60.000
87 INTAN RW:14 BJI1087 100.000 0 100.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar